(boulenger 1911) |
Form distributed in the BKA early 1980's as litoriseboris |
Significato del nome | Dal nome del suo scopritore R.B.H. Walker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Boulenger G.A. 1911 (Fundulus walkeri)Descritto come un nuovo ciprinodonte africano Annals & Magazine of natural history (8)8(44):p262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 14, A = 15-16, ll = 28-30 (Boulenger 1911) D = 13-14, A = 15-16, ll = 29-31 (Boulenger 1913) D = 14-16, A = 16-17, ll = 29-32 (Scheel 1968) D = 14-15, A = 16-17, ll = 31-32 +2-3 (Radda 1976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariotipo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | paraphyiosemion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo | gardneri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località tipo | Bokitsa Mine, vicino Wasa, Ghana sud-ovest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | Fiumi Bia, Tano, Ankobra & Oda, fiumi del sud-ovest del Ghana; Bandama, Comoe e fiume Bia, nel centro, sud ed est della Costa d’Avorio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Biotopo costiero, foresta pluviale e foresta della savana. Ritrovato in corsi d’acqua, pozze e paludi. Non è una specie considerata numerosa in natura. Sono stati trovati in fossati e pozze molto poco profondi. Il fondo era coperto con foglie, radici e legni, i quali formano della melma. L’acqua è morbida e acida, con una temperaura di 23°C/25°C Insieme a questa specie a Bokitsa Mine sono stati trovati esemplari di: E.chaperi & Archiaphyosemion petersi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | Sheel in ROTOW p 416 riporta che la desrizione della specie walkeri era basata su 3 esemplari, probabilmente delle femmine, raccolte a Bokitsa Mine, Wasa Ghana da R.B.N Walker. Boulenger ha le seguenti location nel suo catalogo (1915). 1-3 (tipi). Collezionati a Bokitsa Mine (Wasa) da R.B.N.Walker & Dr.A.Günther. Raccolti da L.Sheljuzhko nel 1952 o 1953 in uno stagno, costeggiato da un’impenetrabile giungla, a 85km anord di Abidjan verso Agboville. L’acqua era molto limpida, e pensò che lo stagno fosse alimentato da una sorgete. Trovò anche dei walkeri in pozze, fossi e stagni circostanti. Tutti i maschi delle prime 2 spedizioni di raccolta furono trasportati in acqua del loro biotopo, ma morirono durante il trasporto. Con le femmine andò un po’ meglio, ma solo poche riuscirono a giungere a destinazione vive. Ritornò in quel posto e prese altri maschi, i quali furono spediti in acqua locale invecchiata. Questi pesci furono alimentati con della carne e arrivarono in buone condizioni a Monaco (AKA Joournal dicembre 1971). Foersch fece crescere circa 500 avannotti. Questa popolazione assomiglia a quella che è conosciuta come ‘orange’, in circolo negli anni ’80. Un ceppo di allevamento in acquario divenne stabile e venne così diffuso in Europa e Usa. Questo ceppo si sarebbe presto estinto, era conosciuto come Boulenger’s gardneri. Nel 1963 J.Arnoult raccolsedei pesci simili dal fiume Agnebi, 85km a nord sdi Abidjan, furono portati in Francia. Bruce Turner ricevette questi pesci da un contatto in Ghana e li diffuse in Usa. Nel 1974 Gerhard Schreiber raccolse la specie vicino a Kutunse e la identificò come GH 2/74, ad un’altra raccolta vicino a Kumasi diede il codice GH 1/74. Questi codici sono condivisi dalla specie E.chaperi schreiberi, anche se non provengono dalla stessa location. Radda raccolse questa specie nel Dicembre 1977 in Costa d’avorio. Ed Pürzl cercò nell’area di Bokitsa Mine area in March 1978 ma non trovò Fp.walkeri, era nella stagione della siccità. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)