Radda 1973 |
Le foto mostrano due esemplari della popolazione Malende, al centro una femmina.Foto concesse da Alf & Anita Persson. Link al loro sito. |
Significato del nome | Per via del labbro rosso della mandibola inferiore. | ||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Radda A.C. 1973. (Aphyosemion rubrolabiale).Vorläufige Beschreibung von Aphyosemion marmoratum nov. spec. und Aphyosemion rubrolabiale nov. spec. aus Westkamerun. Aquaria 20: p 184-188, figure, map. |
||||||||||||||||||||||
Dimensione | 5 cm | ||||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 17-18, A = 18-19, D/A = 3/1, ll = 27-28 +2 (Radda 1973) | ||||||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 22-23, A = 30-31 (Scheel 1974) variable tra le popolazioni. | ||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Paludopanchax | ||||||||||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||
Popolazioni
|
|
||||||||||||||||||||||
Località tipo | 19 km a nord-ovest di Mbonge, Camerun occidentale. Il biotopo è descritto come un’area paludosa con residui di argilla. | ||||||||||||||||||||||
Distribuzione | Trovato nel Mémé, Moko e Mungo River, zona fluviale del Cameroon occidentale. La sua distribuzione è ristretta in biotopi con terreni sedimentari. | ||||||||||||||||||||||
Habitat | Dr. A.C.Radda li trovò in tre località, la zona di Mbonge e una zona limitrofa di un fiume, poco profondo e con poca corrente situato a 1,4 km a ovest del Mungo River sulla strada da Douala a Victoria. Riporta di aver trovato due esemplari con una linea rossa nella metà della pinna anale è un esemplare con una linea incompleta.Stagno di Raffia, pozze temporanee e zone paludose di torrenti con poca corrente nella foresta pluviale costiera.Vedere il link per ulteriori informazioni. | ||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | Vedi Fp.robertsoni. | ||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Medio bassa, i maggiori cambiamenti sono nella pinna anale. | ||||||||||||||||||||||
Storia | Pescato dal Dr.A.C.Radda nel Novembre 1973 nella zona di Mbonge e in altre 2 località. | ||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Riportato come una specie difficile da riprodurre. È stato usato con successo un substrato di torba. Ogni due settimane viene estratto dalla vasca e posto ad asciugare. L’incubazione a secco impiega circa tre mesi. Gli avannotti appena nati mangiano già naupli di artemia. La crescita è abbastanza lenta e la maturità sessuale si raggiunge attorno a 5 6 mesi. Un suggerimento da un articolo del BKA del dicembre 1980 dice che i pesci possono essere invogliati a deporre rimuovendo l’acqua dalla vasca, in modo da simulare l’arrivo la stagione secca. | ||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)