Fundulopanchax robertsoni
Radda & Scheel 1974 |
Foto di Alf & Anita Persson |
Significato del nome | Dal sig. Robertson della CDC rubber plantation in Ekona | ||||||||||||
Prima descrizione | Radda A.C. & Scheel J.J. 1974. (Aphyosemion robertsoni). Aphyosemion puerzli nov. spec. und Aphyosemion robertsoni nov. spec., zwei neue Rivulinen aus Kamerun. Aquarium Journal 4 (3): p 37-41, figure 4-6. |
||||||||||||
Dimensione | 5 cm | ||||||||||||
Dati meristici | D = 16-18, A = 18, D/A = 3/1, ll = 27-29 +2-3 (Radda & Scheel 1974) | ||||||||||||
Cariotipo | n = 21, A = 39 (Radda & Scheel 1974) | ||||||||||||
Sottogeneri | Paludopanchax | ||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||
Popolazioni
|
|
||||||||||||
Località tipo | Pescato nella CDC rubber plantation, 1km a not di Bolifamba (5.6km a nord dell’incrocio Edea – Douala – Victoria, nella direzione verso Kumba), Cameroon occidentale. | ||||||||||||
Distribuzione | E’ stato trovato solo nella sua località tipo | ||||||||||||
Habitat | Dr. A.C.Radda pescò questo pesce in una zona paludosa in un boschetto nella CDC Rubber Plantation at Enkona, situato a circa 1 km a nord di Bolifamba (5-6 km a nord dell’incrocio Beau – Douala – Victoria, nella direzione verso Kumba. Quest’area, è situata 300 metri sul livello del mare.Furono pescati in uno stagno con una bella ninfea in superificie, la profondità era 5/15 cm. Sentendo le informazioni degli abitanti della zona la pozza poteva espandersi o seccare completamente.“Un’area paludosa, senza un emissario, con una depressione, su un fondo vulcanico” (Wildekamp 1995).Sembrerebbe che la piantagione di alberi da gomma (rubber plantation) è stata sostituita con un a di banane. Recentemente (2001/2) ci sono state esplorazioni nella località tipo per cercare questi pesci, ma hanno dato esito negativo, non si sa però il periodo, quindi può essere che sono avvenute nella stagione secca. |
||||||||||||
Caratteri distintivi | Questa specie va separata dalla vicina Fp.rubrolabialis sulla base di caratteri distintivi e dal tipo di biotopo nel quale sono stati trovati. Fp.rubrolabialis è stato trovato su un fondo sedimentario, mentre Fp.robertsoni su un fondo vulcanico.Fp.robertsoni è più segnato su corpo e pinne. La pinna anale in tutte le foto che ho visto non ha la linea rossa (questo può apparire nella raccolte future). La liea rossa in Fp.rubrolabialis è situata a metà della pinna, | ||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa | ||||||||||||
Storia | Pescato da Dr.A.C.Radda il 28 Novembre 1973.Distribuita dalla BKA Species Control nel Novembre 1977. Si sa che era presente all’ asta del Collingham nel Giugno 1978. | ||||||||||||
Note sull’allevamento | |||||||||||||
Diametro delle uova | 0,9 mm | ||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)