Legros, Zentz e Agnèse 2005
|
Significato del nome | |||
Prima descrizione | |||
Dimensione | |||
Dati meristici | |||
Cariotipo | |||
Sottogeneri | |||
Gruppo | |||
Sinonimi | Aphyosemion (Chromaphyosemion) sp. No.4 | ||
Popolazioni |
|
||
Località tipo | |||
Distribuzione | Simpatrica con A.melanogaster e A.loennbergii nell’area di Kribi. | ||
Habitat | |||
Caratteri distintivi | |||
Colori/Variabilità dei pattern | |||
Storia | |||
Note sull’allevamento |
|
||
Diametro delle uova | |||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)