|
Aphyosemion poliaki |
(Amiet 1991) |
Ekona Foto concessa da Maurice Chauche e dal sito del KCF |
Significato del nome | In onore di Daniel Poliak, un conosciutissimo acquariofilo che ha lavorato con i membri del sottogenere Chromaphyosemion. | ||||||||||||||||||
Prima descrizione | Amiet J.L. 1991
Diagnoses de deux espéces nouvelles d’Aphyosemion du Cameroon (Teleostei: Aplocheilidae) Ichthyological Exploration of Freshwaters 2 (1): p 89-94, figures, map. |
||||||||||||||||||
Dimensione | 6 cm (Wildekamp 1993) | ||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 12-13, A = 14-15 (Amiet 1991) | ||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 19, A = 20 | ||||||||||||||||||
Sottogeneri | Chromaphyosemion | ||||||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||
Località tipo | Tamben, Province sudovest, ovest Camerun. | ||||||||||||||||||
Distribuzione | Le pendici ad est del monte Camerun. Rilevato abitare ad una altitudine di 250-600 metri sopra il livello del mare. | ||||||||||||||||||
Habitat | Piccoli ruscelli di montagna. Normalmente si trova sotto la vegetazione che sovrasta le rive. Misurazioni dell’acqua: pH 7·2, temperatura 23°C. I ruscelli hanno una forte corrente che scorre su un substrato di terra scura probabilmente derivate da sabbie vulcaniche. Questa specie si trova ad elevate altitudini di 400 – 600m sul livello del mare. Di notte le temperature scendono. | ||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | bassa | ||||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Ho allevato questa specie nella parte alta della mia fishroom in una vasca ben piantumata ed esposta alla luce diurna sin dal ricevimento degli esemplari selvatici I pesci non erano in forma quando arrivarono ma recuperarono e divennero degli ottimi esemplari. Non è stato deposto nessun uovo per sei mesi ma successivamente deposero in queste vasche, producendo poche coppie per il mantenimento e poche per la distribuzione. Alcuni scritti suggeriscono serva una bassa temperatura per la riproduzione. Questo è in linea con l’elevata altitudine in cui vivono ( più alta rispetto a molte altre specie di Chromaphyosemion ). La maturità sessuale si raggiunge a 6-7 mesi di età. | ||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||
Note | I pesci delle nuove importazioni commerciali non sono in buono stato. Si evidenzia che i maschi hanno combattuto nel sacchetto. Io metto sempre molte piante nelle vasche a loro dedicate e non mostrano alcun segno di ostilità tra di loro. |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione) |