(Huber 2004) |
Foto concessa da Pat Rimmer |
Significato del nome | |||||||||||||||
Prima descrizione | Huber, J. H. 2004.
Description of a new Aphyosemion species from Congo, A.plagitaenium n.sp., exhibiting a probably intra generic color convergence with oblique more bars. Freshwater & navy aquarium (FAMA) 27 (12): 70 – 74 |
||||||||||||||
Dimensione | maschio. 5 cm. | ||||||||||||||
Dati meristici | |||||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||||
Sottogeneri | |||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||
Località tipo | Epoma | ||||||||||||||
Distribuzione | Attualmente si sa solo della località tipo. | ||||||||||||||
Habitat | |||||||||||||||
Caratteri distintivi | E’ difficile per gli esperti entusiasti del gruppo Aphyosemion elegans confonderla con un’altra specie. La pinna anale li contraddistingue abbastanza con ampio margine esterno giallo che può divenire più verde vicino al corpo. | ||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa | ||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||
Note sull’allevamento | |||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione) |