(Radda e Purzl 1977) |
Significato del nome | Da maculato, chiazze screziate sul corpo. | ||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Boulenger G.A. 1911.Radda AC & E. Pürzl 1977.
Cyprinodontiden Studien in Gabun II. Nordgabon. Aquaria 24: p 27-29, figura 7. |
||||||||||||||||||||
Dimensione | 4,5 cm | ||||||||||||||||||||
Dati meristici |
|
||||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 17, A = 22 (Scheel 1990) | ||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||||||
Gruppo | cameronense | ||||||||||||||||||||
Sinonimi | Nessuno | ||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||
Località tipo | 33 km a est di Koumameyong e 20 km a ovest di Ovan in Gabon settentrionale. | ||||||||||||||||||||
Distribuzione | Nel nord del Gabon, nel sistema di drenaggio del fiume Okano tra Koumameyong & Lalara. Questa zona si trova sull’altopiano interno. | ||||||||||||||||||||
Habitat | Piccoli corsi d’acqua di foresta pluviale e ruscelli. | ||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | Abbondanti, ampi e rossi segni nella parte posteriore del corpo. | ||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Solitamente variabile nella quantità di segni rossi nella parte posteriore del corpo. | ||||||||||||||||||||
Storia | Scoperto in una zona paludosa nei pressi della strada verso Koumaméyong e Ovan (33 km a est di Koumaméyong e 20 km a ovest di Ovan). | ||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Considerata come una specie difficile da riprodurre. Personalmente li ho riprodotti in acqua piovana al 100%. Le uova, anche se non numerose, si trovavano regolarmente. I genitori sono considerati non aggressivi con gli avannotti. Ho allevato un esemplare fino a 1,5 cm circa. Sarebbero potuti essere molti più esemplari ma ho raccolto le uova dal mop.Altri rapporti indicano un tempo di incubazione d’acqua di 15-20 giorni, con crescita lenta. La maturità sessuale dura circa 8 mesi.Jan Pap ha riferito che le femmine erano diventate troppo grandi per i maschi e li avrebbero uccisi. Jaroslav Kadlec nel BKA Newsletter No.380 maggio 1997, ha riportato di allevarli in acqua senza durezza carbonica. Durezza Totale 1 – 5 ° con un pH di 5.5 – 6.5. Si è riscontrato che il 50% in più di uova prodotte non sono state fecondate o disintegrate dopo pochi giorni. Se la chimica dell’acqua non è stata mantenuta come accennato in precedenza tutte le uova si sarebbero disintegrate. Se i livelli sono stati mantenuti all’interno di questi parametri circa il 25% delle uova prodotte si schiudono. Si è constatato che non erano produttivi con una sola femmina producendo solo 20 uova alla settimana. Le uova conservate a 23-26 ° C si schiudono in 20-30 giorni. L’avannotto misura 4·5 -4·6 mm alla schiusa. Prendano artemia appena schiusa, ma non sono avidi mangiatori. Il tasso di crescita è lento, 5-6 settimane per raggiungere 10 mm. Il tasso di crescita quindi aumenta ma i maschi non mostrano il colore fino a 4-5 mesi di età. A questo punto dovrebbero essere 25-30mm. I primi accenni di riproduzone si notano intorno ai sei mesi di vita. |
||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione) |