(Radda & Pürzl 1985) |
BB 04 / 16 Foto concessa da Christian Cauvet |
Significato del nome | In onore di Hannelore Pürzl e del Prof. Dott. Leopold Wündsch di Vienna. E’ costume in latino far seguire una umlout (ü) con una ‘e’ quando si parla del nome di una persona |
||||||||||||
Prima descrizione | Radda A.C. & Pürzl E 1985.
Zwei Formen der Gattung Aphyosemion aus Süd-Gabun. Aquaria 32: 158-160, figures 2, 3. |
||||||||||||
Dimensione | 4 cm (Radda & Pürzl 1987) | ||||||||||||
Dati meristici | D = 11-12, A = 14-15, ll = 31(+1) (Radda & Pürzl 1985) | ||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||
Sottogeneri | Aphyosemion | ||||||||||||
Gruppo | hofmanni | ||||||||||||
Sinonimi | None | ||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||
Località tipo | Provincia di Ngounié, sud Gabon. | ||||||||||||
Distribuzione | Attualmente si conosce solo la località tipo. | ||||||||||||
Habitat | La località tipo era un torrente paludoso nella foresta pluviale. | ||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa | ||||||||||||
Storia | Scoperto da Ed Pürzl e Otto Hofmann nella località GHP 85 / 10, un’area allegata 50 km a sud di Mbigou sulla strada per Malinga. L’area drean nel bacino del fiume Louetsie che a sua volta fluisce nel bacino del fiume Ngounieé. Elevazione 600 metri. | ||||||||||||
Note sull’allevamento | Nessuna informazione | ||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||
Note | E’ possibile che in futuro questa sottospecie sia invalidata in favore di A.hannelorae dato che sono separati solo da differenza di colorazione. |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)