(Radda & Pürzl 1976) |
A.haasi, maschio selvatico dalla località tipo. Foto concessa da Ed Pürzl |
Significato del nome | In onore di Karl-Heinz Haas di Stoccarda. | ||
Prima descrizione | Radda, A.C. & Pürzl, E. 1976
Der Aphyosemion cameronense Komplex. DKG Journal 8 (11): 140-141. |
||
Dimensione | 4.5 cm anche se alcuni dicono 6 cm. | ||
Dati meristici | D = 12-13, A = 16-17, D/A = +7-8, ll = 31-32 (+2). Dalla descrizione originale. | ||
Cariotipo | |||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||
Gruppo | A.cameronense | ||
Sinonimi |
|
||
Popolazioni |
|
||
Località tipo | Un torrente di montagna che fluisce nel fiume Amvené a nord di Lalara 27 km a nord ovest di Zomoko. | ||
Distribuzione | Molto ristretta. Attualmente si conosce solo la località tipo. | ||
Habitat | Un piccolo torrente di montagna. Si sa che abitano le zone ad acqua bassa e sono stati trovati sotto le foglie cadute. Biotopo di A.haasi 27 km a nord ovest di Zomoko. Queste sono le impronte allagate degli elefanti che vivono nella foresta.
|
||
Caratteri distintivi | |||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa (attualmente si conosce un solo punto di raccolta) | ||
Storia | Scoperto da Bochler e Gaspers nel 1976 in un fiume di montagna, 27 km a nord ovest di Zomoko, nord Gabon. | ||
Note sull’allevamento | I pesci originalmente introdotti in cattività morirono prima potersi riprodurre e quindi non ci sono informazioni. Si specula che potrebbero avere le stesse caratteristiche di A.cameronense. | ||
Diametro delle uova | |||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)