(Radda & Huber 1977) |
A.exigoideum. Photo courtesy of Ed Pürzl |
Significato del nome | Che assomiglia ad exiguum. | ||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Radda A.C. & Huber J.H. 1977.
Cyprinodontiden Studien in Gabun – V. Das Tiefland West-Gabuns und die Mayumbe-Berge. Aquaria 24 : pages 141-143 (some publications quote pages 137-150) figure 2, 6. |
||||||||||||||||||||
Dimensione | 5 cm | ||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 11-12, A = 13-14, D/A = +5-6, ll = 29-31 (Radda & Huber 1977) | ||||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 11, A = 21 (Scheel 1981) | ||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||||||
Gruppo | striatum | ||||||||||||||||||||
Sinonimi | No | ||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||
Località tipo | Un po’ confusa dato che entrambe le località sono indicate come località tipo in diverse pubblicazioni. Wildekamp in ‘World of Killies 1’ indica Mandilou, dove si trovavano in un piccolo torrente nella foresta. Altri riferimenti indicano: Ngoudoufola. Un grande fiume. |
||||||||||||||||||||
Distribuzione | Abbastanza ristretto all’area Ngoudoufola – Mandilou del Gabon dove abitano il medio corso del bacino idrico del fiume N’Goumé . | ||||||||||||||||||||
Habitat | Canali, aree allagate, piccoli fiumi e ruscelli in foresta.
Nella località Mandilou l’acqua è ferma con DH 0,5. Le misure rilevate a Ngoudoufola erano pH 7,5, DH 12, temperatura 21°C (si misurano anche 21·9°C). Questo biotopo era un grande fiume largo 12 – 25 metri con una profondità di 15 – 30cm. |
||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | A.exigoideum è facilmente riconoscibile in confronto ad altre specie di Aphyosemion per la sua brillante colorazione rossa che è abbastanza evidente specialmente nella popolazione di Mandilou che ha un bordo rosso crescente nella pinna caudale. | ||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Abbastanza bassa. Questa specie ha una piccola area di distribuzione. Sono state indicate delle variazioni nel margine esterno della pinna caudale che può essere bianco azzurrino o giallo ( fase blu e fase gialla)
Alcuni disegni dei pesci che ho allevato nei primi anni ’80 |
||||||||||||||||||||
Storia | Catturati da Dr.J.H.Huber e A.C.Radda nella loro spedizione in Gabon nel Luiglio 1976 a Ngoudoufola e Mandilou in un piccolo fiume in foresta. Radda portò molte coppie alla convention AKA del 1978 AKA. Ed Pürzl portò questa specie ( G31/76 ) in UK nel 1978 e vennero distribuiti nelle aree del Kent e Wessex. |
||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | La specie è non annuale con un periodo di incubazione di 16 – 21 giorni (alcuni dicono 12-15 giorni). Alcuni esperimenti provano che le uova possono essere incubate a secco per 3 – 4 settimane. Gli avannotti che ho accresciuto apparvero lenti nella crescita ma si sessuavano presto. Quando li nutrii solo con Daphnia notai che i maschi perdevano tutti i colori brillanti e divenivano di un rosa slavato. Gli avannotti che ho accresciuto apparvero lenti nella crescita ma si sessuavano presto se allevato in acqua con pH 8,0, DH 10. Altri scritti suggeriscono una maturità sessuale raggiunta ad appena 4 mesi. L’acqua fredda intorno ai 20°C o meno induce la riproduzione. Ho provato a mettere le uova su torba umida e funzionò egregiamente. Da bagnarsi quando gli occhi si possono chiaramente vedere. Fred Wright scrisse in un BKA I che le uova incubate a secco o semisecco richiedono almeno 16 giorni prima di provare la schiusa Si dice che gli avannotti necessitino infusori come primo alimento. La crescita non è rapida e suggerisce che sia un pesce longevo. Peter Watkins in BKA newsletter No.176, Aprile 1980 fornì un resoconto di una riproduzione indicando che le uova furono trovate tra la Ricci/ flottante e mop sul fondo. L’acqua era acqua del rubinetto dura (DH 15, pH 7,8). In quest’acqua le uova si sviluppavano bene ma molte morivano dopo 10 giorni. Successivamente le pose in acqua piovana ottenendo risultati migliori. |
||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | 1.3 – 1.6mm. | ||||||||||||||||||||
Note | Fred Wright indicò questa specie come una delle più colorate della raccolta fatta da Radda/Huber in Gabon e sono incline ad essere d’accordo con lui. Non è un pesce proflico ma vale la pena di riprodurre alcune coppie. Quando ho nutrito i miei pesci solo con Daphnia notai che i maschi perdevano tutti i colori brillanti e divenivano di un rosa slavato. I maschi possono essere aggressivi tra di loro. State attenti! Sono dei buoni saltatori. Io vorrei raccomandare dei cambi d’acqua regolari dato che non tollerano i crescenti valori di rifiuti metabolici disciolti in acqua. |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)