(Sonnenberg 2007) |
A.ecucuense GEMLBJ 03/47. Foto concessa da Werner Eigelshofen. |
Significato del nome | In onore del Rio Ecucu. | ||||
Prima descrizione | Sonnenberg R. 2007.
Two new species of Chromaphyosemion (Cyprinodontiformes:Nothobranchiidae) from the coastal plain of Equatorial Guinea. Ichthyol. Explor.Freshwaters, Vol. 18, No. 4, pp. 359-373, 7 figs, 4 tabs, December 2007. |
||||
Dimensione | Holotype – Male, 27·8 mm SL. | ||||
Dati meristici | |||||
Cariotipo |
|
||||
Sottogeneri | Chromaphyosemion | ||||
Gruppo | |||||
Sinonimi |
|
||||
Popolazioni |
|
||||
Località tipo | |||||
Distribuzione | Nord/ovest della Guinea Equatoriale entro il medio e alto bacino idrico del Rio Ecucu. | ||||
Habitat | |||||
Caratteri distintivi | Questa specie è parte di un piccolo gruppo che comprende A.kouamense, A.malumbresi, A.melanogaster e A.erythron che possiedono punti rossi in tutte le pinne impari, che raramente si uniscono. A.ecucuense può essere separato dagli altri del gruppo per via del corpo di un colore arancio ramato, colore che è dal blu al bluastro in A.malumbresi, verdastro in A.melanogaster, azzurrino come sfondo con righe di punti rossi A.erythron e blu con un anteriore tra il rossastro e l’arancio in A.kouamense. In A.ecucuense la pinna anale è arancione mentre A.puctulatum e A.erythron hanno la pinna anale prevalentemente verde. | ||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||
Storia | |||||
Note sull’allevamento | |||||
Diametro delle uova | |||||
Note | Il materiale citato in questa pagine relativo alla prima descrizione è stato gentilmente fornito da Rainer Sonnenberg. |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)