(Pellegrin 1904) |
RCA 91/3 scattata nel corso della convention BKA del 2001 attraverso una vasca di plastica un pò rigata |
Significato del nome | In onore del Dott. E. Decorse che li catturò in origine con Auguste Chevalier. | ||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Pellegrin J. 1904.Cyprinodontidés nouveaux du Congo et de l’Oubanghi.
Bulletin de Muséum National d’Histoire Naturelle 10 (5), p 223. |
||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 8-9, A = 13-14, ll =25-28 (Pellegrin 1904) (Scheel esaminò questi pesci preservati e rilevò che il conteggio delle scaglie della linea laterale era di 28-32 con il un numero medio di 30). | ||||||||||||||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Aphyosemion | ||||||||||||||||||||||||
Gruppo | elegans | ||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||
Località tipo | Bessou (a nord del fiume Oubanghi)(le mappe moderne non mostrano questa località separata del fiume Bessou River del sud della Repubblica Centrafricana). | ||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | Nel mezzo del bacino idrico del fiume Oubanghi della parte sud della Repubblica Centraficana. Si pensa anche che la loro distribuzione si estenda nel nord del Congo e nord dello Zaire. La località tipo sembra sia separata dal sistema idrico del Congo centrale dalle rapide. | ||||||||||||||||||||||||
Habitat | Aree forestali dove abitano piccoli ruscelli, torrenti e aree paludose | ||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa | ||||||||||||||||||||||||
Storia | Pellegrin basò la sua descrizione originale su 5 esemplari catturati da Chevalier e Decorse a Bessou (Oubanghi?) che è situato nel nord del bacino idrico del Congo centrale Li considerò più vicini a Aplocheilichthys spilauchen. In accordo con Poll in un articolo scritto nel 1952, Bessou è 300 km a est di Bangui. Nel 1924 Myers li pose con riserva in Aphyosemion mentre Poll nle 1952 li sistemo in Epiplatys. | ||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Ci sono poche informazioni disponibili. Si pensa sia simile a A.christyi. | ||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)