(Huber & Scheel 1981) |
RPC 130 / 78 Foto concessa da Maurice Chauche e dal sito KCF. |
Significato del nome | In onore di Maurice Chauche (acquariofilo fancese). | ||||||||
Prima descrizione | Huber J.H & Scheel J.J. 1981.
Revue systématique de la superspèce Aphyosemion elegans. Description de A.chauchei n.sp. et A. schioetzi n.sp. Revue Française d’Aquariologie 8 (2) 36 pages with figure & map. |
||||||||
Dimensione | 4 cm | ||||||||
Dati meristici | D = 10-11, A = 15-16, ll = 30(+ 1-2) (Huber & Scheel 1981). | ||||||||
Cariotipo | n = 12, A = 18 (Huber & Scheel 1981). | ||||||||
Sottogeneri | Aphyosemion | ||||||||
Gruppo | A.elegans | ||||||||
Sinonimi |
|
||||||||
Popolazioni |
|
||||||||
Località tipo | Un ruscello di foresta pluviale a corso lento 20 km a est di Mtoumbi verso Makoua. (RPC 130 ). | ||||||||
Distribuzione | Nord est Congo. Nel bacino fluviale del fiume Likona. Il limite sud della distribuzione è designato dalla savana dove RPC 132, 134 e 136 tutti catturati a ovest e a nord di Makoua. A.schioetzi cessa di essere presente. | ||||||||
Habitat | Ruscelli dalle acque cristalline nelle densa foresta primaria.
Le specie simpatriche includono:- Adamas formosus, Epiplatys phoeniceps, Procatopus sp.Neolebias trewavasae, Ctenopoma nigropannosum. |
||||||||
Caratteri distintivi | Forse l’unico pesce con cui può essere confuso è A.lamberti. | ||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Spesso confuso con A.lamberti. A.chauchei possiede un bordo giallo nella pinna anale. | ||||||||
Storia | Scoperto da J.H.Huber nel corso di un viaggio di raccolta nel 1978 a ovest di Makoua nelle propaggine della foresta dell’altopiano del Congo. ( RPC 130, 132, 134, & 136 ). Wildekamp in ‘A World of Killies Vol 1′ annota che furono introdotti come pesci d’acquario nel 1991. E’ possibile che qualche francese li abbia catturati e abbia riportato la specie in Francia nel 1982. Questa forma ha più punti rossi sui fianchi rispetto alla località tipo. Tutta la prima generazione di questi pesci si rivelò di sesso maschile. |
||||||||
Note sull’allevamento | |||||||||
Diametro delle uova | |||||||||
Note | Alcune note dicono di non tenere questa specie al di sopra dei 24°C. |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)