Aphyoplatys duboisi |
(Poll 1952) |
Esemplare selvatico fotografato appena dopo essere stato ricevuto in una importazione commerciale nell’Agosto 2004. Inizialmente fu trovato solo un maschio ma successivamente furono trovate anche alcune piccole femmine. |
Significato del nome | In onore del chimico e acquariofilo belga Dubois che li riprodusse nel 1952. |
Prima descrizione | Poll M 1952
Note sui Ciprinodontidi di Leopoldville con descrizione di una nuova specie del Genere Epiplaty. Rivista “Zoologie et de Botanique Afr”. 46 (3 – 4): p 295 – 300, 4 figure |
Dimensione | 3·5 cm (Huber in Killie Data <http://www.killi-data.org/>). 3 cm in Wildekamp ‘A World of Killies’ Vol. 1. |
Dati meristici | D= 9-10, A = 14-16, ll = 25-26 Poll 1952. D = 9, A = 15-17, ll = 24-26 Radda & Pürzl 1987. D = 10·8, A = 16·6, D/A = 8, ll = 26·2 Huber (Killie Data <http://www.killi-data.org/>). |
Cariotipo | n = 24 (26 arms) Scheel & Romand 1981. vedi (Killie Data <http://www.killi-data.org/>). |
Sottogeneri | Nessuno |
Gruppo | Genere monospecifico |
Sinonimi | Epiplatys duboisi – Poll 1952 Aphyoplatys duboisi – Clausen 1967 Aplocheilus duboisi – Scheel 1972 Aplocheilus (Aphyoplatys) duboisi – Radda 1980 Epiplatys (Aphyoplatys) duboisi – Parenti 1981. |
Popolazioni
|
Maschio selvatico trovato in una importazione del 2003 dal Congo agli USA. Kungu – Pescato vicino a questa località da Schouteden neel’ovest dello Zaire |
Località tipo | Leopoldville, un piccolo ruscello vicino a N’do che è a sua volta vicino a Kinshasa. |
Distribuzione | Larga distribuzione nell’area intorno alla parte superiore e centrale del sistema idrico del fiume Zaire. |
Habitat | Ruscelli e piccoli fiumi. Aree di acque stagnanti sopra substrati di foglie e fango. Profondità dell’acqua misurata 30 cm. La specie è stata rilevata anche a livelli di acqua più bassi. Le specie simpatriche includono: Adamas formosus, membri del gruppo A.elegans (elegans,chauchei, cognatum,schioetzi?), |
Caratteri distintivi | Non può essere confusa con altre specie di killi. I maschi adulti mostrano una pinna caudale appuntita. I corpi dei maschi hanno delle macchie regolari mentre la popolazione di Oyo esibisce delle striature che puntano verso la pinna caudale. |
Colori/Variabilità dei pattern | Non importata regolarmente tuttavia alcune spedizioni commerciali contengono questa specie. Data la sua grande area di distribuzione ci si aspetta una larga variabilità di colori. Le foto e i disegni che ho visto mostrano fondamentalmente lo stesso pesce a parte le striature presenti nella popolazione di Oyo |
Storia | Poll descrisse la specie partendo da 11 pesci catturati nel’area dello Stanley Pool (ora Pool Malebo) in Congo. Imporatata dal “BKA Species Import” nel Giugno del 1974. |
Note sull’allevamento | Wildekamp nel ‘World of Killies’ Vol.1 considera questa specie estramamente sensibile a qualsiasi forma di inquinamento e un occhio di riguardo deve essere posto ai cambi regolari di acqua Il numero delle uova deposte è piccolo e sempre in materiali sottili vicino alla superfice dell’acqua. John Boylan fece questa osservazione nel Newsgroup dell’AKA nel Nov.2003….. Tony Terceira fece questo commento nel Newsgroup dell’AKA nel Nov. 2003… Segnalata sul Killie Data <http://www.killi-data.org/> per essere una specie da esperti allevatori. |
Diametro delle uova | 1·1 mm |
Note | Sono stati osservati maschi “danzare” davanti alle femmine durante il corteggiamento Tony Terceira (AKA Newsgroup Nov.2003) ha dichiarato di aver trovato alcuni esemplari di questa specie in una vecchia vasca con pH di 3,9 |
Testo originale:http://www.killifish.f9.co.uk/West_African_Killifish/Genera_Index.htm
AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione |