Aphyosemion marginatum |
(Radda & Huber 1977) |
|
Maschio selvatico raccolto nei pressi di Bifoun, Gabon G76 / 34. Foto per gentile concessione di Ed Pürzl. |
Significato del nome | Si riferisce ai margini esterni neri delle pinne impari | ||||||||||||||||
Prima descrizione | Radda & Huber 1977.
Cyprinodontiden Studien in Gabun 5, Das Tiefland West-Gabuns und die Mayumbe-Berge. Aquaria 24: 143-145, figure 3+5. |
||||||||||||||||
Dimensione | 5 cm | ||||||||||||||||
Dati meristici | D = 11-12, A = 13-14, D/A = +6, ll = 28-29 (+2-3) (Radda & Huber 1977) | ||||||||||||||||
Cariotipo | n = 19, A = 26 (Scheel 1981). | ||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||
Gruppo | striatum | ||||||||||||||||
Sinonimi | Nessuno. | ||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||
Località tipo | Pozze residue di foresta pluviale di torrente su 1, 9 km a sud-ovest di Bifoun. | ||||||||||||||||
Distribuzione | Limitato alla località tipo. Questa si trova sul lato nord del fiume Ogowe nel nord-ovest del Gabon. | ||||||||||||||||
Habitat | Attualmente nota solo dalla località tipo.
Le specie simpatriche includono Aphyosemion striatum |
||||||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Basso | ||||||||||||||||
Storia | Scoperto da Huber & Radda nel mese di agosto 1976 in un canale di drenaggio, 3-5 metri di larghezza, situato a 9 km a sud ovest di Bifoun sul National Route No.1. | ||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Incubare le uova in acqua per 12-14 giorni. La maturità sessuale è a 5-6 mesi. | ||||||||||||||||
Diametro delle uova | 1 mm. | ||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione) |