|
Aphyosemion malumbresi |
(Legros & Zentz 2007) |
Significato del nome | |||||
Prima descrizione | |||||
Dimensione | |||||
Dati meristici | |||||
Cariotipo | GEMHS 31 – 2n = 24 – Völker et al | ||||
Sottogeneri | Chromaphyosemion | ||||
Gruppo | |||||
Sinonimi | |||||
Popolazioni |
|
||||
Località tipo | |||||
Distribuzione | |||||
Habitat | |||||
Caratteri distintivi | |||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||
Storia | |||||
Note sull’allevamento | |||||
Diametro delle uova | |||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione) |