(Amiet 1991) |
HLM 99/28. maschio selvatico. Foto gentilmente concessa da Rudolf Pohlmann. |
Significato del nome | Colorazione cupa. Lugens significa come se fosse a lutto. | ||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Amiet J.L. 1991.
Diagnoses de deux especés nouvelles d’Aphyosemion du Cameroun (Teleosti: Aplocheilidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 2 (1): p 85-89, figures, map. |
||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 5 cm. | ||||||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 12, A = 14-15 (Amiet 1991) | ||||||||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 18, A = 24 | ||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Chromaphyosemion | ||||||||||||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||
Località tipo | Afan Assokié. | ||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | Conosciuto in due località; nel bacino di drenaggio del Bitandé che si riversa nel sistema fluviale del fiume Ntem, e anche nel bacino di drenaggio del fiume Lobe sud-ovest del Camerun presso la Massif des Mamelles. | ||||||||||||||||||||||||
Habitat | Piccole insenature nella foresta | ||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Basso | ||||||||||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Considerato come una specie difficile da allevare. Le uova devono essere raccolte in quanto i genitori sono noti per mangiare gli avvanotti. L’incubazione in acqua richiede 12-14 giorni, con la maturità sessuale intorno agli 8 mesi. | ||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)