Aphyosemion louessense
(Pellegrin 1931) |
A.louessense RPC 78/33 Kingouama. Foto concessa da Ed Pürzl. |
Significato del nome | Dal fiume Louessé da dove provengono. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Pellegrin J. 1931.Poissons de la Louessé (Kouilou) recueillis par MABaudon, descrizione di una nuova varietà Bulletin de la Société Zoologique de France 56: p 221. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 6 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 11, A = 14, ll = 31 (Pellegrin 1931) D = 12-14, A = 15-16, ll = 31-32 (Radda & Pürzl 1987) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 20, A = 37 (Scheel 1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo | ogoense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località tipo | Louessé River. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | L’altopiano interno del sud del Congo, nel Bouenza, Kouilou (ex Louessé), Lefali superiore Nyanga e sistemi di drenaggio del fiume. Inoltre, nel Gabon meridionale, in fase di drenaggio del fiume Nyanga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Piccola foresta pluviale o boschive flussi di savana e pozze. Essi si trovano di solito nel più superficiale delle aree. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Piuttosto elevato. Variabilità del disegno/colore è comune all’interno di una singola popolazione. La popolazione Kingouma è conosciuta come una forma chiara e una forma scura, entrambi sono profondamente diversi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | Pellegrin ha descritto la specie nel 1931 da un singolo esemplare raccolto nel fiume Louesse che è un affluente del fiume Kouilou, l’ex Congo francese.Importato in Inghilterra e distribuito da BKA Species Import Committee luglio / agosto 1979. Questa popolazione è stata RPC 31. RPC 24 è stato distribuito nel settembre del 1979. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Alcune popolazioni sono più facili da allevare rispetto ad altri. Queste possono andar bene per un allevatore ma può non esserlo per altri. Le uova possono essere raccolte regolarmente e schiuse in un contenitore separato dove impiegherà 15-20 giorni a schiudersi. La maturità sessuale è raggiunta a circa 6 mesi.La popolazione 24 RPC è considerata la miglior allevata lasciando intatte le uova sul mop.
Stan Langdon ha riportato sulla popolazione RPC 78/33 in BKA newsletter No.211, marzo 1983. Allevati in 70% acque piovane, 20% acqua di rubinetto bollita e 10% di acqua da un serbatoio di decantamento. Java Moss & Ceratopteris sono stati inseriti con un mop marrone. I pesci sono stati alimentati con white worms e fiocchi. Li considerava non prolifici ma consistenti in allevamento. Cambi d’acqua sembrano fermare la deposizione delle uova. Stan tira fuori dalla vasca dei genitori gli avannotti e li raccoglie in vasche separate. Chiunque avesse visto i pesci di Stan all’asta avrebbe capito che questo metodo funziona. Jaroslav Kadlec nel BKA Newsletter No.390, marzo 1998 ha considerato il migliore rande di temperatura 18-23 ° C. Acqua a pH 5,8-6,5, a meno di 2 DH. Le uova depositate in torba fibrosa, piante o mop impiegavano 15 – 30 giorni per schiudersi. Gli avannotti sono 4 – 4,1 millimetri alla schiusa e mangiano artemia appena schiusa. La crescita è lenta, 3-4 settimane per arrivare a 1 cm. Il sessaggio inizia a 3-4 mesi. Jaroslav ha trovato una preponderanza di femmine tra i 43 avannotti sessati:4 maschi e 39 femmine. Questa è stata la popolazione Malinga. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)