(Sonnenberg R. 2007) |
In riferimento al villaggio di Koungué. |
Significato del nome | |||||
Prima descrizione | Sonnenberg R. 2007.
Description of Three new species of the genus Chromaphyosemion Radda 197 (Cyprinodontiformes: Nothobranchiidae) from coastal plains of Cameroon with a preliminary review of the Chromaphyosemion splendopleure complex. Zootaxa 1591: 1-38, 2007 |
||||
Dimensione | |||||
Dati meristici | |||||
Cariotipo | |||||
Sottogeneri | Chromaphyosemion | ||||
Gruppo | |||||
Sinonimi | |||||
Popolazioni |
|
||||
Località tipo | Sulla strada da Edea a Dizangue e Ndonga nel Koungué. Trovato in piccolo ruscello di foresta vicino al villaggio di Koungué Ndonga. Hanno pescato nella località Kämpf, Sonnenberg e Tränkner nel 2000. Questa località era un piccolissimo fiume/ruscello in foresta approssimativamente largo 3 metri e profondo 0,4 metri. Il fondo era sabbioso coperto di fango e foglie. La temperatura dell’acqua era di 26°C, la temeperatura dell’aria di 28°C, pH 4,9, conduttività 10µS/cm. Le specie simpatriche erano – Epiplatys infrafasciatus, A.ahli, Kribia nana, giovani Benitochromis cf.finley e Barboides gracilis. | ||||
Distribuzione | A nord di Kribi sino a Douala, vicino al fiumeWouri. Rimpiazzato a più a sud da A.loennbergii e più a nord da A.splendopleure. | ||||
Habitat | |||||
Caratteri distintivi | |||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||
Storia | Nel corso delle raccolte iniziali nel zona di distribuzione della specie Chauche, Mallet, Poliak (1985 – CCMP 85 / 8 & 85 / 9) e anche Eberl, Legros e Vlijm (1989 – C 89 / 33 & 89 / 47) riferirono delle differenza con A.splendopleure che si pensava al tempo essere in questa setessa zona. Successivamente a tutti i Chromaphyosemion catturati tra Douala e Kribi venne assegnato il nome di sp.aff. splendopleure Dizangue. Nel 2005 e 2006 J.F.Agnèse pubblicò i risultati dell’analisi del DNA di splendopleure. Tuttavia questi risultati indussero un po’ di confusione e Sonnenberg tentò di classificare le popolazioni di splendopleure sulla base della colorazione. Questo generò la descrizione di koungueense. | ||||
Note sull’allevamento | |||||
Diametro delle uova | |||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)