(Huber & Radda 1977) |
Takamogikou GJS 00 / 8 Maschio Foto concessa da Vasco Gomes |
Significato del nome | In onore di Jorgen Jacob Scheel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Huber J.H. & Radda A.C. 1977.
Cyprinodontiden studien in Gabun IV, Das Du Chaillu Massiv. Aquaria 24: 105-107, figure 7. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 4.5 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meristici | D = 12-13, A = 14-15, D/A = +4, ll = 28-29(+2-3) (Huber & Radda 1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località tipo | 6 km a ovest di Mimongo verso Lébamba (tra Magara e Lamadou). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | Parte centrale del sud del Gabon nei subsistemi idrici di Migoto-Ogoulou che si sversano nel bacino del fiume Ngounié. Mogens Juhl affermò che ha incominciato a catturare la specie sopra i 500 metri di altitudine nessuna cattura al sotto di tale altitudine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Nella maggior parte dei casi in ruscelli e torrenti a corso rapido. La località tipo era a circa 500 metri sul livello del mare. Mogens Juhl affermò in una E-mail che aveva osservato i maschi selvatici occupare da 90 a 180 cm di diametro. Friedrich Bitter in BKA Newsletter No.293 (Febbraio 1990) trovo dei maschi adulti (3 in una sezione di 10 metri) sotto le radici ai margini del ruscello. Catturati con A.ocellatum che erano molto più numerosi in ragione di 50 a 1 comparati con A.joergenscheeli. Nella zona catturò anche Barbus camptacanthus, B.aff.jae, B.sp. e parecchi pesci gatto non identificati. Il cibo principale in natura sono piccoli gamberetti d’acqua dolce, insetti e larve.
Biotopo di A.joergenscheeli e A.ocellatum vicino a Mbigou, Gabon.
Località GJS 00 / 15. Foto concessa da Mogens Juhl
GJS 00 / 15. Foto concessa da Mogens Juhl.
GJS 00 / 15. Foto concessa da Mogens Juhl.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | Un pesce compatto. I maschi hanno importanti linee rosse sulla testa. Il corpo mostra dei punti nella metà frontale e linee verticali nella metà posteriore che variano di intensità tra le popolazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | Wolfgang Eberl catturo questa specie nel 1993 a PEG 93 / 4. E’ noto che questa è stata la prima ad essere distribuita nell’hobby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Una specie difficile da riprodurre. La temperatura dell’acqua è meglio tenera tra i 19 ed i 21 °C. Friedrich Bitter li riprodusse in una vasca di 40 x 20 x 20cm. Parecchi centimetri di torba facevano da substrato con l’aggiunta di qualche mop bruno di cui uno flottante. Qualche giovane Epiplatys fu aggiunto come pesce obbiettivo. La vasca era areata tramite un filtro a spugna. Un cambio d’acqua completo fu eseguito ogni 4-5 settimane. Le uova venivano attaccate dai funghi se incubate in acqua così fu utilizzata l’incubazione a secco per 3 settimane. Gli avannotti sono in grado di predare naupli di artemia. Si dice che i maschi crescano più velocemente che le femmine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Anche se si dice siano difficili da riprodurre sono stati presenti in molte aste del BKA. |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)