Aphyosemion herzogi
(Radda 1975) |
Aphyosemion herzogi Mintoum GWW 86 / 11.Foto concessa da Colin McCourt. |
Significato del nome | In onore di Werner Herzog, un acquariofilo tedesco che scopri la specie. | ||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | Radda A.C. 1975.Contribution to the knowledge of the Cyprinodonts of Gabon, with the description of four new species and one new subspecies of the genus Aphyosemion Myers.Killi-News 118 (Seperate): 5-6, plates 10-11. (BKA) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione | 4 cm (Radda & Pürzl 1987) | ||||||||||||||||||||||||
Dati meristici |
|
||||||||||||||||||||||||
Cariotipo | n = 17, A = 34 (Scheel 1981) | ||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||||||||||
Gruppo | herzogi (in origine posti nel gruppo calliurum) | ||||||||||||||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||
Località tipo | 3 km a nord di Zoumoukou / 16 km a nord di Lalara sulla strada verso Mitzic e Oyem, nord Gabon. | ||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | Le pianure interne del nord del Gabon, sud Camerun e est della Guinea Equatoriale. Si trova nei bacini idrici dei fiumi Ivindo (alto), Mvoung (medio) e Okano (medio) del nord del Gabon. Nel sud del Camerun si trovano nel bacino idrico del fiume Ntem. Nell’est della Guinea Equatoriale abitano in bacino del fiume Benito. | ||||||||||||||||||||||||
Habitat | Aphyosemion herzogi è stato catturato in un torrente di montagna tra Mitzic e Lalara. L’acqua era limpida e a volte a corso rapido. Si è rilevato che i pesci non predano cibi acquatici ma si avvalgono di una dieta a base di insetti terrestri. (Amieti 1987). | ||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | La pinna caudale in alcuni esemplari è divisa con la metà superiore scura e la metà inferiore gialla con una banda marginale azzurrina. Altri esemplari hanno una pinna caudale azzurrina con linee rosse che si irradiano verso l’esterno. La pinna anale in entrambe le forme è di un giallo/arancio carico a volte con vago margine esterno azzurrino. Le femmine possono essere molto colorate. Vedi le foto in testa a questa pagina come esempio. | ||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Abbastanza alta | ||||||||||||||||||||||||
Storia | Scoperto da Werner Herzog e Franz Bochtler nel 1972. | ||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Aphyosemion herzogi è una delle più complicate del genere per quanto riguarda la riproduzione e non è raccomandabile per un principiante. I maschi possono essere aggressivi verso le femmine ed è raccomandata una vasca di grandi dimensioni piena di piante/mop/fibre. Se possibile utilizzate 2-3 femmine.Le uova possono essere lasciate nella vasca da riproduzione dato che, insieme agli avannotti, non vengono considerate dai genitori. Quando gli avannotti sono cresciuti un po’ devono essere rimossi e allevati separatamente.Il tempo di incubazione in acqua è di 12-14 giorni. I nuovi nati predano naupli di artemia. Crescono lentamente e possono richiedere 7-8 mesi per arrivare alla maturità sessuale e questo dopo cambi d’acqua regolari.Ian Sainthouse in BKA newsletter No. 180, Agosto 1980 scrisse che aveva allevato questa specie in una vasca da 13-18 litri con una leggera areazione appena sufficiente per disturbare la superficie dell’acqua. La torba fibrosa si era rivelata un substrato preferito per la deposizione. Mops e muschio di Giava venivano ignorati. Una coppia inizierà a deporre all’età di 5 mesi ma 9 mesi è meglio per avere una ragionevole quantità di uova. Alla schiusa, gli avannotti erano abbastanza grandi. Sembravano abbastanza selettivi con il cibo preferito. I micro worms erano ignorati ma i naupli di artemia venivano predati.Rudiger Wagner riferì le sue osservazioni in the BKA newsletter No.299, Agosto 1990. Due maschi e cinque femmine della popolazione proveniente dalla località tipo furono posti in una vasca di 30 x 30 x 12cm, abbondantemente piantumata con felce di Giava muschio di Giava e 4 mop. L’acqua aveva un pH 6,5 e DH 5. Furono nutriti con cibo vivo dallo stagno Tubifex e surgelato e qualche lumaca Ramshorn fu aggiunta per eliminare i rifiuti. I pesci preferivano deporre nel mop appena sotto al punto in cui le fibre erano legate. Dieci uova furono raccolte in una settimana. Dopo qualche giorno le uova furono raccolte con le dita senza nessun danno. Furono incubate in acqua. L’incubazione richiese 2-3 settimane in funzione della temperatura. Basse temperature significavano tempi di incubazione più lunghi. Il tasso si schiusa fu abbastanza alto sia che le uova venissero trattate con tripaflavina oppure no. A 7-8 settimane di età i giovani pesci iniziarono a morire.Egli provò con la popolazione GBG 83 / 2. Questa deponeva circa 10 uova a settimana. Fu utilizzata acqua proveniente da una sorgente con pH 6,5, DH 3. Venne cambiato il 50% di acqua ogni 3-4settimane. Dopo i cambi d’acqua i pesci sembravano più propensi ad accoppiarsi. Dopo una settimana la produzione di uova invariabilmente scendeva. Ancora una volta molti avannotti morirono e pochi arrivarono alla taglia adulta all’età di cinque anni. La temperatura della fish house era di 20°C. I pesci iniziarono a mostrare segni di stress a 22°C. Sono state provate temperature più basse e durante l’inverno scese sino a 13°C. Quando le temperature salirono sino a 16-17°C iniziarono a riapparire le uova e ne vennero raccolte 16. Queste furono poste in torba umida. Nessuna delle uove venne attaccata dai funghi e solo 2 avannotti morirono. Il tempo di sviluppo delle uova è stato di 3-4 settimane. Quando la temperatura raggiunse i 20°C la produzione di uova cessò. Un cambio d’acqua non produsse alcun risultato ma un altro cambio 2 settimane dopo produsse 12 uova. Questa schiusa venne nutrita con naupli di artemia come cibo iniziale. La crescita fu inizialmente lenta. | ||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | 1 mm+ | ||||||||||||||||||||||||
Note | http://4d.biotech.wisc.edu/killifish/HerzogiMale1.jpg |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)