Aphyosemion hera
(Huber 1998) | |
Maschio. Foto concessa da Tony Terceira | Femmina. Foto concessa da Tony Terceira |
Significato del nome | |||||||||||||||||||||
Prima descrizione | |||||||||||||||||||||
Dimensione | |||||||||||||||||||||
Dati meristici | |||||||||||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||||||||||
Sottogeneri | |||||||||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||||||||
Sinonimi | |||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||
Località tipo | Il villaggio di Bengui. | ||||||||||||||||||||
Distribuzione | |||||||||||||||||||||
Habitat | Mogens Juhl li catturò in acque molto basse sopra uno spesso strato di fango. Le specie simpatriche includono A.marginatum e Malopterus electricus, il pesce gatto elettrico. | ||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | Catturati da Romer nel 1996 nel villaggio di Bengui. Pascal e Robert cercarono di trovare la località ma non vi riuscirono a causa della vaga descrizione fornita da Romer. Catturati da Peter Tirbak, Father Vladimir Derugin di Palo Alto e Kleisch, 1998, Gabon nella località TDK 97 / 29 e TDK 97 / 30. Inizialmente pensarono che fossero tutte femmine ma erano pesci giovani e più avanti si sessuarono mostrando ambo i sessi. Catturati da Robert Guggenbühl, Pascal Sewer e Mogens Juhl, Luglio – Agosto 2000, Gabon a – GJS 00/28 Bengui 3 quantità: 1 maschio e 4 femmine. Il villaggio di Bengui è di fatto composto di 4 separati villaggi. Mogens mi inviò la seguente informazione -“Arrivando da sud il primo Bengui che incontri è Bengui 3, successivamente si trovano 2,1 e finalmente Bengui 4. Quale di questi sia attualmente il villaggio citato da Romers non è certo.”. | ||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento |
TDK 97-29 |
||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)