(Huber & Radda 1977) |
A. citrineipinnis Yéno, Gabon. Foto concessa da Ed Pürzl. |
Significato del nome | Per la generalizzata colorazione gialla delle pinne. | ||||||||||||||||
Prima descrizione | Huber J.H & Radda A.C. 1977.
Cyprinodontiden Studien in Gabun IV Das du Chaillu Massif. Aquaria 24 : 89-110. |
||||||||||||||||
Dimensione | 4.5 cm ( Radda & Pürzl 1987). | ||||||||||||||||
Dati meristici | D = 11-12, A = 15-16, D/A = +7-8, ll = 29-30 + 2-3. | ||||||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||||||
Gruppo | A.coeleste | ||||||||||||||||
Sinonimi | None | ||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||
Località tipo | G21 / 76. Un fiume di montagna dal corso rapido vicino a Yéno, Mogambi Ogoudou – Ougoulou. Un sistema idrico appartenente al bacino del fiume Ngounie , sud Gabon. La larghezza di questo corso d’acqua era di 2-12 metri condannato ad essere un punto di lavanderia vicino alla strada. L’acqua era profonda 10-60 cm. Le misurazioni eseguite alle 15:30 fornirono temperatura dell’aria 24°C, temperatura dell’acqua 20,5°C, DH ·5, pH 5,5. Le specie simpatriche includono A.joergenscheeli e pesci gatto Catturati il 9 Agosto 1976 |
||||||||||||||||
Distribuzione | Il massiccio Du Chaillu, a nord e a ovest di Mimongo, nel sud del bacino idrico del fiume Ngounié, Gabon centrale. | ||||||||||||||||
Habitat | La località tipo è un fiume di montagna a corso rapido largo da 2 a 12 metri. Questo fiume è condannato a formare una lavanderia. I rilevamenti dei valori dell’acqua eseguiti alle 15:30 davano: temperatura dell’acqua 20,5°C, pH 5,5, DH ·5, profondità 10 – 60 cm. Mogens Juhl affermò di aver catturato questa specie tra i 250 e i 53 metri sul livello del mare. Disse anche che a pochi km da Bandi – ” visti 3 adulti A.citrineipinnis in un ruscello che attraversava la strada con molta corrente che si comportanvano come i salmoni aspettando nella corrente per saltare a monte. Questa caratteristica mi ha sorpreso molto dato che ho sempre trovato i tipici Aphyosemion essere non troppo strutturati per questo genere di attività. Per A.citrineipinnis questo era un modo saggio di comportarsi dato che potevano predare qualsiasi tipo di insetti e altro cibo che la corrente trasportava”.
|
||||||||||||||||
Caratteri distintivi | Questa specie non possiede segni rossi nelle pinne o sul corpo il che la separa da molti Aphyosemion. Le pinne impari sono giallo limone con un colore blu/porpora che si può vedere sul corpo.
Si dice che una macchia scura appena visibile può apparire vicino alla base delle pinne pettorali quando il pesce è spaventato. |
||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa | ||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||
Note sull’allevamento | Si dice che siano difficili da riprodurre ma anche simili ad una specie facile A. ocellatum. La riproduzione segue le medesime regole di A. ocellatum. Le uova devono essere incubate in acqua e schiudono in 2 3 settimane. La maturità arriva lentamente e passano 6 mesi prima che i giovani la raggiungano.
Si pensa sia meglio una sistemazione riproduttiva naturale dove gli avannotti vengono lasciati crescere con i genitori. Si dice che siano stati riprodotti con successo alla temperatura di 16-18 °C. Si è anche notato che iniziano a deporre con con il cattivo tempo o con basse pressioni barometriche. |
||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)