(Radda & Huber 1977) |
A.boehmi Foto concessa da Lennie MacKowiak |
Significato del nome | In onore di Otto Böhm un acquariofilo austriaco. | ||||||||||||
Prima descrizione | Radda A.C. & Huber J.H. 1977.
Cyprinodontiden Studien in Gabun 5, Das Tiefland West-Gabuns und die Mayumbe-Berge. Aquaria 24: 145-147, figure 4-5. |
||||||||||||
Dimensione | 5 cm | ||||||||||||
Dati meristici | D = 11, A = 14, D/A = +6, ll = 28-29( +2) (Radda & Huber 1977) | ||||||||||||
Cariotipo | n = 18, A = 32 (Scheel 1981) | ||||||||||||
Sottogeneri | Mesoaphyosemion | ||||||||||||
Gruppo | striatum | ||||||||||||
Sinonimi |
|
||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||
Località tipo | Ruscello tra Bigouema e Mora. | ||||||||||||
Distribuzione | Ristretta all’altopiano interno del Congo nel bacino di drenaggio Diala dell’ovest Gabon nel sistema idrico del fiume N’goume. | ||||||||||||
Habitat | Ruscelli e canali paludosi della foresta pluviale costiera.
Le specie simpatriche includono Aphyosemion ogoense; A.pyrophore; A.caudofasciatum; A.thysi. Trovati nelle località RPC 206 e 207, JH 212. |
||||||||||||
Caratteri distintivi | Originariamente descritto separatamente da A.gabunense per il caratteristico disegno asimmetrico della pinna caudale e anche per la banda marginale nera e per bande submarginali gialle. Si distingue da A.gabunense per il margine esterno giallo della parte inferiore della pinna caudale. Alcune foro mostrano un linea rossa appena visibile sul margine esterno. | ||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | Bassa | ||||||||||||
Storia | Scoperto da Bochtler e Gaspers nel Gennaio del 1976 in un ruscello sulla strada tra Bigouema e Mora ad una altitudine di 45 metri. Quando questa specie venne distribuita per la prima volta in USA furono chiamati A.gabunense dorati. | ||||||||||||
Note sull’allevamento | Tipico depositore su mop che potrebbe presentare delle difficoltà se le condizioni non sono gradite ai riproduttori. L’incubazione delle uova richiede 12-14 giorni. Alcuni allevatori mettono le uova un torba fibrosa molto umida dentro un sacchetto di plastica e attendono circa 12 giorni prima di bagnarle nuovamente. La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai 5-6 mesi. Geoff Besbrode in BKA newsletter No.245, Gennaio 1986 scrisse di averli riprodotti con pH 6·4-6·8, DH 4-6, temperatura 21-23 °C. Un BKA I/P del 1977 diceva che le condizioni dell’acqua non erano critiche sino a DH 9. |
||||||||||||
Diametro delle uova | 0.9 mm | ||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)